Таблица
Группа «Запад» им. Валентина Китаева Высшая Лига «А»
# | Команда | И | В | П | Сеты | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 12 | 9 | 3 | 31:12 | 29 |
2 | Ярославич | 10 | 7 | 3 | 25:16 | 20 |
3 | Волжанин | 10 | 6 | 4 | 20:13 | 18 |
4 | Текстильщик | 8 | 5 | 3 | 16:14 | 13 |
5 | Академия-Казань | 8 | 5 | 3 | 17:15 | 13 |
6 | Автомобилист | 10 | 2 | 8 | 11:26 | 6 |
7 | Дагестан | 10 | 0 | 10 | 6:30 | 3 |
Кубок России
# | Команда | И | В | П | Сеты | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Югра-Самотлор | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 7 |
2 | ЦСКА | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 6 |
3 | Университет | 3 | 1 | 2 | 6:7 | 4 |
4 | Ярославич | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 1 |