07.11.2025
Суперлига 2025-2026. Мужчины.
Ярославич

1 : 3
Оренбуржье (Оренбург)

Подробнее о матче
Последний матч
Новости
Все новостиСуперлига 2025-2026. Мужчины.
| # | Команда | Позиция команды | И | В | П | Сеты | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив (Новосибирск) | 1 | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 15 |
| 2 | Зенит-Казань (Казань) | 2 | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 15 |
| 3 | Зенит (Санкт-Петербург) | 3 | 4 | 4 | 0 | 12:2 | 12 |
| 4 | Нова (Новокуйбышевск) | 4 | 5 | 4 | 1 | 13:7 | 12 |
| 5 | Белогорье (Белгород) | 5 | 4 | 3 | 1 | 11:5 | 9 |
| 6 | Динамо-ЛО (Сосновый Бор) | 6 | 5 | 3 | 2 | 9:10 | 8 |
| 7 | Енисей (Красноярск) | 7 | 4 | 2 | 2 | 9:7 | 7 |
| 8 | Динамо (Москва) | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:7 | 6 |
| 9 | Оренбуржье (Оренбург) | 9 | 5 | 2 | 3 | 8:11 | 6 |
| 10 | Ярославич (Ярославль) | 10 | 5 | 2 | 3 | 7:11 | 5 |
| 11 | Факел-Ямал (Новый Уренгой) | 11 | 4 | 1 | 3 | 7:9 | 4 |
| 12 | Кузбасс (Кемерово) | 12 | 4 | 1 | 3 | 5:9 | 3 |
| 13 | Газпром-Югра (ХМАО-Югра) | 13 | 4 | 1 | 3 | 3:9 | 3 |
| 14 | Горький (Нижний Новгород) | 14 | 4 | 1 | 3 | 5:11 | 2 |
| 15 | Динамо-Урал (Уфа) | 15 | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 1 |
| 16 | МГТУ (Москва) | 16 | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 0 |
Команда
Фотоальбомы
Все ФотоальбомыСМИ о нас
Партнеры
Полезные ресурсы














